Kalenderwochen 2026
Alle 53 Kalenderwochen 2026 nach ISO 8601. Jede Woche mit Start- und Enddatum, Quartal, Feiertagen und Schulferien-Bezug in einer Tabelle.
KW
39
Aktuelle Kalenderwoche
KW 39: 21. Sep bis 27. Sep 2026
3. Quartal (Jul–Sep)
Überblick
Kennzahlen 2026
Kalenderwochen
53
Feiertage bundesweit
13
Wochen mit Schulferien
22
Quartale
4
Quartal 1
1. Quartal (Jan–Mär)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 29. Dez | 4. Jan | Dezember/Januar | Neujahr | – |
| KW 2 | 5. Jan | 11. Jan | Januar | Heilige Drei Könige | – |
| KW 3 | 12. Jan | 18. Jan | Januar | – | – |
| KW 4 | 19. Jan | 25. Jan | Januar | – | – |
| KW 5 | 26. Jan | 1. Feb | Januar/Februar | – | – |
| KW 6 | 2. Feb | 8. Feb | Februar | – | 2 BL |
| KW 7 | 9. Feb | 15. Feb | Februar | – | 5 BL |
| KW 8 | 16. Feb | 22. Feb | Februar | – | 2 BL |
| KW 9 | 23. Feb | 1. Mär | Februar/März | – | – |
| KW 10 | 2. Mär | 8. Mär | März | – | – |
| KW 11 | 9. Mär | 15. Mär | März | – | – |
| KW 12 | 16. Mär | 22. Mär | März | – | – |
| KW 13 | 23. Mär | 29. Mär | März | – | alle 9 BL |
Quartal 2
2. Quartal (Apr–Jun)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 14 | 30. Mär | 5. Apr | März/April | – | alle 9 BL |
| KW 15 | 6. Apr | 12. Apr | April | Ostermontag | alle 9 BL |
| KW 16 | 13. Apr | 19. Apr | April | – | – |
| KW 17 | 20. Apr | 26. Apr | April | – | – |
| KW 18 | 27. Apr | 3. Mai | April/Mai | Staatsfeiertag | – |
| KW 19 | 4. Mai | 10. Mai | Mai | – | – |
| KW 20 | 11. Mai | 17. Mai | Mai | Christi Himmelfahrt | – |
| KW 21 | 18. Mai | 24. Mai | Mai | – | alle 9 BL |
| KW 22 | 25. Mai | 31. Mai | Mai | Pfingstmontag | alle 9 BL |
| KW 23 | 1. Jun | 7. Jun | Juni | Fronleichnam | – |
| KW 24 | 8. Jun | 14. Jun | Juni | – | – |
| KW 25 | 15. Jun | 21. Jun | Juni | – | – |
| KW 26 | 22. Jun | 28. Jun | Juni | – | – |
Quartal 3
3. Quartal (Jul–Sep)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 27 | 29. Jun | 5. Jul | Juni/Juli | – | 3 BL |
| KW 28 | 6. Jul | 12. Jul | Juli | – | alle 9 BL |
| KW 29 | 13. Jul | 19. Jul | Juli | – | alle 9 BL |
| KW 30 | 20. Jul | 26. Jul | Juli | – | alle 9 BL |
| KW 31 | 27. Jul | 2. Aug | Juli/August | – | alle 9 BL |
| KW 32 | 3. Aug | 9. Aug | August | – | alle 9 BL |
| KW 33 | 10. Aug | 16. Aug | August | Mariä Himmelfahrt | alle 9 BL |
| KW 34 | 17. Aug | 23. Aug | August | – | alle 9 BL |
| KW 35 | 24. Aug | 30. Aug | August | – | alle 9 BL |
| KW 36 | 31. Aug | 6. Sep | August/September | – | alle 9 BL |
| KW 37 | 7. Sep | 13. Sep | September | – | 6 BL |
| KW 38 | 14. Sep | 20. Sep | September | – | – |
| KW 39jetzt | 21. Sep | 27. Sep | September | – | – |
Quartal 4
4. Quartal (Okt–Dez)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 40 | 28. Sep | 4. Okt | September/Oktober | – | – |
| KW 41 | 5. Okt | 11. Okt | Oktober | – | – |
| KW 42 | 12. Okt | 18. Okt | Oktober | – | – |
| KW 43 | 19. Okt | 25. Okt | Oktober | – | – |
| KW 44 | 26. Okt | 1. Nov | Oktober/November | Nationalfeiertag, Allerheiligen | alle 9 BL |
| KW 45 | 2. Nov | 8. Nov | November | – | – |
| KW 46 | 9. Nov | 15. Nov | November | – | – |
| KW 47 | 16. Nov | 22. Nov | November | – | – |
| KW 48 | 23. Nov | 29. Nov | November | – | – |
| KW 49 | 30. Nov | 6. Dez | November/Dezember | – | – |
| KW 50 | 7. Dez | 13. Dez | Dezember | Mariä Empfängnis | – |
| KW 51 | 14. Dez | 20. Dez | Dezember | – | – |
| KW 52 | 21. Dez | 27. Dez | Dezember | Weihnachten, Stefanitag | alle 9 BL |
| KW 53 | 28. Dez | 3. Jan | Dezember/Januar | – | alle 9 BL |
Andere Jahre
Kalenderwochen weiterer Jahre
Wissen
Wie funktionieren Kalenderwochen?
ISO 8601 Standard
Seit 1988 international genormt: Woche beginnt Montag, KW 1 enthält den 4. Januar (oder den ersten Donnerstag).
52 oder 53 Wochen
Die meisten Jahre haben 52 KW. 53 KW kommen vor, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist, oder in Schaltjahren auch Mittwoch/Donnerstag.
Übergreifende Wochen
Eine KW kann über zwei Monate oder sogar zwei Jahre gehen. Entscheidend ist immer der Donnerstag, er bestimmt, zu welchem Jahr die Woche zählt.
Formate & Tools
In Excel/LibreOffice: =KALENDERWOCHE(datum;21). In Outlook unter Kalender-Optionen auf 'ISO 8601' umstellen. In Python: datetime.isocalendar().
Nutzung im Alltag
Projektplanung, Logistik, Urlaubsplanung, Schulungsplanung, Schwangerschaftswochen (SSW), Quartalsberichte, überall wo präzise Zeit-Referenzen gebraucht werden.
Schulferien-Planung
Wenn du Urlaub planst, schau welche KW bundesweit voll in den Ferien liegen (wenige) oder wo Feiertage zusätzlichen Puffer geben. Klicke oben auf eine KW für den Detail-Kontext.
Jahreskalender
Kalender 2026 mit Kalenderwochen
Alle 12 Monate des Jahres 2026 mit KW-Nummer pro Woche. Montag bis Sonntag nach ISO 8601. Die aktuelle Kalenderwoche ist farblich hervorgehoben.
🟦 KW-Nummer● FeiertagAktuelle KW farblich gefüllt · Heute: ausgefüllt
FAQ